「いくらかかるか分からない」を解消するため、料金の目安を公開しています。
実際のお見積りは、事業規模・取引量・ご依頼内容をうかがったうえで、契約前に明確にご提示します。追加費用が発生する場合は必ず事前にご説明します。
| 年間売上高 | 月額顧問料 | 決算・申告料 |
|---|---|---|
| 〜1,000万円 | 22,000円〜 | 110,000円〜 |
| 〜3,000万円 | 27,500円〜 | 132,000円〜 |
| 〜5,000万円 | 33,000円〜 | 165,000円〜 |
| 〜1億円 | 44,000円〜 | 220,000円〜 |
| 1億円超 | 別途お見積り | 別途お見積り |
※すべて税込。記帳代行をご依頼の場合は仕訳数に応じて月額 11,000円〜を加算します。訪問頻度(毎月/隔月/オンライン)により調整可能です。
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 給与所得+医療費控除など(還付申告) | 22,000円〜 |
| 個人事業主(白色申告) | 33,000円〜 |
| 個人事業主(青色申告) | 55,000円〜 |
| 不動産所得・譲渡所得を含む場合 | 66,000円〜 |
| 記帳代行をあわせてご依頼 | +11,000円〜 |
※すべて税込。取引量・資料の状態により変動します。期限間際のご依頼は別途特急料金を申し受ける場合があります。
| 遺産総額 | 相続税申告 報酬 |
|---|---|
| 〜5,000万円 | 220,000円〜 |
| 〜1億円 | 440,000円〜 |
| 〜2億円 | 660,000円〜 |
| 2億円超 | 遺産総額の0.5%〜(目安) |
| 贈与税申告 | 33,000円〜 |
※すべて税込。土地の評価数・相続人の人数・特例適用の有無により加算が生じる場合があります。生前対策のご相談は顧問契約内またはスポットで承ります。
| サービス | 料金 |
|---|---|
| 会社設立サポート | 55,000円〜(顧問契約で割引) |
| 創業融資サポート(事業計画書作成) | 110,000円〜 または成功報酬制 |
| 経営支援「ミライスコープ」 | 月額 11,000円〜(顧問に追加) |
| 補助金申請支援 | 着手金 55,000円+成功報酬(採択額の10%目安) |
※すべて税込。補助金の成功報酬率は補助金の種類・金額により異なります。詳細はお見積り時にご説明します。